Poniedziałek
| Tytuł | Prowadzący | Czas | Miejsce |
| Metody wariacyjne i PDE | prof. dr hab. Jarosław Mederski dr Bartosz Bieganowski dr Michał Łasica |
10.15-12.00 | 1 |
| Seminarium na temat podstawowych pojęć | dr Julian Brϋggemann | 12.30-14.00 | 1 |
| Układy Dynamiczne | prof. dr hab. Feliks Przytycki dr hab. Artem Dudko prof. dr hab. Yonatan Gutman dr hab. Michał Rams dr Adam Śpiewak dr Ayreena Bakhtawar |
11.00-13.00 | 6/zoom |
| Równania Różniczkowe | prof. dr hab. Piotr Gwiazda dr hab. Joanna Rencławowicz prof. dr hab. Jarosław Mederski dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska dr hab. Karolina Kropielnicka |
14.00-16.00 | 6 |
Wtorek
| Tytuł | Prowadzący | Czas | Miejsce |
| Unitary Duals at Work | prof. dr hab. A Skalski | 10.30-12.30 | 408 |
| Procesy Stochastyczne seminarium Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa |
prof. dr hab. Łukasz Stettner prof. dr hab. Tomasz Komorowski |
11.30-14.45 | 405/zoom (raz w miesiącu) |
| Analiza Funkcjonalna | dr hab. Michał Wojciechowski dr Krystian Kazaniecki (MIM UW) |
14.00-16.00 | 6 |
| Combinatorics and Interactions | dr hab. Maciej Dołęga dr Jacinta Torres (UJ) |
14:00-15:00 | IM PAN Kraków |
| Seminar of the Dioscuri Centre in Topological Data Analysis | dr hab. Paweł Dłotko | 14.15-16.15 | 1 |
Środa
| Tytuł | Prowadzący | Czas | Miejsce |
| Geometria i Równania Różniczkowe | prof. dr hab. Janusz Grabowski dr hab. Wojciech Kryński dr hab. Benjamin Warhurst (MI-MUW) |
10.00-12.00 | 106/zoom |
| Analiza Harmoniczna i Rozwinięcia Ortogonalne | prof. dr hab. Jacek Dziubański (UWr) prof. dr hab. Adam Nowak prof. dr hab. Krzysztof Stempak (PWr) prof. dr hab. Błażej Wróbel dr hab. Maciej Paluszyński (UWr) |
10.15-12.00 | 605 (IM UWr) |
| Seminarium z Topologii | prof dr hab. Stanisław Spież dr hab. Danuta Kołodziejczyk |
12.15-14.00 | 6/zoom |
| Kolokwium IM PAN | dr hab. Piotr Achinger dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska dr Mateusz Wasilewski |
14.15-15.15 | 321 |
| IM PAN Logic Colloquim | dr hab. Grigor Sargsyan dr Bartosz Wcisło (UG) dr Rahman Mohammadpour |
16.30 | IM PAN Gdańsk (dwa razy w miesiącu) |
| North Atlantic Noncommutative Geometry Seminar | prof. dr hab. Piotr M. Hajac | 17.00-20.00 | 405/zoom |
Czwartek
| Tytuł | Prowadzący | Czas | Miejsce |
| Statystyka Matematyczna i Inne Zastosowania Probabilistyczne | prof. dr hab. Tomasz Rychlik dr hab. Piotr Jaworski (MIM UW) dr hab. Marek Męczarski (SGH) |
10.00-12.00 | 6 (co dwa tygodnie) |
| Geometria i Topologia Grup | prof. dr hab. Lech Januszkiewicz | 10.00-12.00 | IM PAN Wrocław |
| Colloquium Seminar | dr hab. Maciej Dołęga dr hab. Michał Kapustka |
11.00-13.00 | IM PAN Kraków (raz w miesiącu) |
| Biomatematyka | prof. dr hab. Ryszard Rudnicki prof. dr hab. Marta Tyran-Kamińska (UŚ) |
11.30-13.00 | IM UŚ |
| Geometryczna teoria funkcji i przekształceń | dr hab. Tomasz Adamowicz | 14.15-16.00 | 6/zoom |
| Grupa robocza z zastosowań teorii mnogości | prof. dr hab. Piotr Koszmider | 14.15-16.00 | 403 |
| Teoria Aproksymacji i Analiza Stochastyczna | prof. dr hab. Anna Kamont prof. dr hab. Tomasz Szarek (WFTiMS PG / IM PAN) |
14.30-16.30 | IM PAN Sopot (sala seminaryjna) |
| Baltic Set Theory Seminar | dr hab. Grigor Sargsyan | 15.30-17.00 | zoom |
Piątek
| Tytuł | Prowadzący | Czas | Miejsce |
| Gdańsk-Kraków-Łódź-Warszawa Seminar in Sigularity Theory | dr hab. Christophe Eyral prof. dr hab. Tadeusz Krasiński (UŁ) dr Aleksandra Nowel (UG) dr hab. Anna Valette (UJ) |
10.00-12.00 | zoom (raz w miesiącu) |
| Geometria Algebraiczna | dr hab. Michał Kapustka dr hab. Grzegorz Kapustka dr hab. Piotr Pokora (UKEN) |
10.00-12.00 | IM PAN Kraków sala wykładowa (co dwa tygodnie) |
| Kapibara | dr hab. Piotr Achinger | 10:30-14 | 408 |
| IMPANGA | dr hab. Piotr Achinger prof. dr hab. Jarosław Buczyński dr hab. Michał Kapustka |
11.00-12.00 13.30-14.30 |
403 (co dwa tygodnie) |
| Analytic and geometric group theory | dr Mark Pengitore dr Antonio López-Neumann |
11.00-12.30 | 106 |
| Metody Matematyki Finansowej | prof. dr hab. Łukasz Stettner | 12.15-14.15 | 6/zoom |
| Methods of Noncommutative Geometry | prof. dr hab. Piotr M.Hajac | 14.00-16.00 | 405/zoom |
| Applied Mathematics in Sopot | dr hab. Karolina Kropielnicka prof. dr hab. Tomasz Szarek |
15.00-17.30 | IM PAN Gdańsk (raz w miesiącu) |